
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 菲尼克斯 > 菲尼克斯接線端子 > DIK 1,5 2715966菲尼克斯接線端子
                            


簡要描述:DIK 1,5 2715966 菲尼克斯接線端子采用直插式連接技術(shù),無需工具即可輕松直連線徑0.25 ;以上的導(dǎo)線。采用特殊的觸點(diǎn)彈簧,導(dǎo)線可輕松插入,連接質(zhì)量高。
產(chǎn)品型號(hào):DIK 1,5 2715966 
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
更新時(shí)間:2025-06-06
訪  問  量:1143相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹

| Orderkey | 2715966 | 
| 包裝單位 | 50 STK | 
| Sales key | BE1217 - | 
| 小訂貨量 | 50 STK | 
| 目錄頁 | 頁 480 (C_1_2019) | 
| GTIN | 4.01792E+12 | 
| 單件重量(不含包裝) | 11.221 g | 
| 層數(shù) | 3 | 
| 連接量 | 3 | 
| 額定橫截面 | 2.5 mm² | 
| 顏色 | 灰色 | 
| 絕緣材料 | PA | 
| 阻燃等級(jí),符合UL 94 | V2 | 
| 額定浪涌電壓 | 4 kV | 
| 污染等級(jí) | 3 | 
| 過電壓等級(jí) | III | 
| 絕緣材料組 | I | 
| 額定條件下的大功耗 | 0.77 W (連接多層時(shí),數(shù)值要進(jìn)行乘法運(yùn)算) | 
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -60 °C ... 85 °C | 
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -25 °C ... 55 °C (短期內(nèi)(不超過24 小時(shí)),-60到+70 °C) | 
| 允許濕度(存放/運(yùn)輸) | 30 % ... 70 % | 
| 環(huán)境溫度(組裝) | -5 °C ... 70 °C | 
| 環(huán)境溫度(執(zhí)行) | -5 °C ... 70 °C | 
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | IEC 60947-7-1 | 
| 額定電流IN | 24 A | 
| 最大負(fù)載電流 | 26 A (當(dāng)連接截面積為4 mm²的導(dǎo)線時(shí)) | 
| 額定電壓 UN | 250 V | 
| 開口式側(cè)板 | 否 | 
| 沖擊測(cè)試規(guī)格 | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2000-09 | 
| 防手背接觸保護(hù) | 保證 | 
| 電涌電壓測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 | 
| 脈沖耐受電壓測(cè)試設(shè)定點(diǎn) | 4.8 kV | 
| 電源頻率耐受電壓測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 | 
| 大功率頻率耐受電壓設(shè)定點(diǎn) | 1.5 kV | 
| 檢查接線點(diǎn)的機(jī)械穩(wěn)定性(5 x 導(dǎo)線連接) | 通過測(cè)試 | 
| 彎曲測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 | 
| 彎曲測(cè)試轉(zhuǎn)動(dòng)速度 | 10 rpm | 
| 彎曲測(cè)試 | 135 | 
| 彎曲測(cè)試導(dǎo)線橫截面/重量 | 0.2 mm² / 0.2 kg | 
| 2.5 mm² / 0.7 kg | |
| 4 mm² / 0.9 kg | |
| 拉伸力測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 | 
| 導(dǎo)線橫截面拉伸力測(cè)試 | 0.2 mm² | 
| 牽引力設(shè)定點(diǎn) | 10 N | 
| 導(dǎo)線橫截面拉伸力測(cè)試 | 2.5 mm² | 
| 牽引力設(shè)定點(diǎn) | 50 N | 
| 導(dǎo)線橫截面拉伸力測(cè)試 | 4 mm² | 
| 牽引力設(shè)定點(diǎn) | 60 N | 
| 支架上緊固測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 | 
| 在端板上進(jìn)行緊固 | NS 35 | 
| 設(shè)定點(diǎn) | 1 N | 
| 電壓壓降測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 | 
| 要求,電壓降 | ≤ 3.2 mV | 
| 溫度上升測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 | 
| 短路穩(wěn)定性測(cè)試 | 通過測(cè)試 | 
| 導(dǎo)線橫截面短路測(cè)試 | 2.5 mm² | 
| 短時(shí)電流 | 0.3 kA | 
| 導(dǎo)線橫截面短路測(cè)試 | 4 mm² | 
| 短時(shí)電流 | 0.48 kA | 
| 熱測(cè)試結(jié)果 | 通過測(cè)試 | 
| 熱敏特征的驗(yàn)證(針焰實(shí)驗(yàn))有效耐受期 | 30 s | 
| 絕緣材料相對(duì)溫度指數(shù)(電氣;UL 746 B) | 125 °C | 
| 絕緣材料的溫度指數(shù)(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 125 °C | 
| 低溫下的靜態(tài)絕緣材料應(yīng)用 | -40 °C | 
| 尺寸 | |
| 寬度 | 6.2 mm | 
| 長度 | 55 mm | 
| NS 35/7,5高度 | 54.5 mm | 
| NS 35/15高度 | 62 mm | 
| 接線數(shù)據(jù) | |
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
| 剛性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² | 
| 剛性導(dǎo)線大橫截面 | 4 mm² | 
| 柔性導(dǎo)線小橫截面 | 0.2 mm² | 
| 柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² | 
| 小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 | 
| 大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 | 
| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² | 
| 柔性導(dǎo)線橫截面,不帶絕緣套管的大冷壓頭 | 2.5 mm² | 
| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的小冷壓頭 | 0.25 mm² | 
| 柔性導(dǎo)線橫截面,帶絕緣套管的大冷壓頭 | 2.5 mm² | 
| 帶插拔式橋接件端子的實(shí)心線大橫截面 | 4 mm² | 
| 帶插拔式橋接件端子可連接柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根實(shí)心導(dǎo)線,小 | 0.2 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根實(shí)心線,大 | 1 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,小柔性導(dǎo)線 | 0.2 mm² | 
| 具有相同橫截面的2根導(dǎo)線,大柔性導(dǎo)線 | 1 mm² | 
| 具有相同橫截面的兩根絞合導(dǎo)線,帶套管但不帶塑料絕緣管,小 | 0.25 mm² | 
| 具有相同橫截面的兩根絞合導(dǎo)線,帶套管但不帶塑料絕緣管,大 | 1 mm² | 
| 具有相同橫截面的兩根導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,小 | 0.5 mm² | 
| 具有相同橫截面的兩根導(dǎo)線,柔性,帶TWIN套管,帶塑料絕緣管,大 | 1 mm² | 
| 帶插拔式橋接件端子的實(shí)心線大橫截面 | 4 mm² | 
| 帶插拔式橋接件端子可連接柔性導(dǎo)線大橫截面 | 2.5 mm² | 
| 剝線長度 | 8 mm | 
| 塞規(guī) | A3 | 
| 螺紋 | M3 | 
| 小緊固扭矩 | 0.5 Nm | 
| 大緊固扭矩 | 0.6 Nm | 
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
                    掃一掃