菲尼克斯十字螺絲刀 SZK PH3 VDE 菲尼克斯十字螺絲刀 SZK PH3 VDE
| 螺絲刀 - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517操作工具,用于ST端子,同樣可用作一字刀口螺絲刀,尺寸: 0.6 x 3.5 x 100 mm,2件式夾具, 帶防滑手柄優勢除標準應用外,該螺絲刀和也是操作 ST ... 和 QTC... 組合式端子的理想選擇
 關鍵商業數據| Orderkey | 1204517 | 
|---|
 | 包裝單位 | 10 STK | 
|---|
 | Sales key | BG3141 - | 
|---|
 | 小訂貨量 | 10 STK | 
|---|
 | 目錄頁 | 頁 448 (C_3_2017) | 
|---|
 | GTIN | 4017918018948 | 
|---|
 | 單件重量(不含包裝) | 
|---|
 產品圖返回頂部|  |  |  |  |   尺寸圖 |  |   圖畫文字 |  |  |  |  | 
 尺寸返回頂部| 長度 (b) | 181 mm | 
|---|
 | 厚度 (a) | 26 mm | 
|---|
 | 刀片厚度 | 0.6 mm | 
|---|
 | 刀片寬度 | 3.5 mm | 
|---|
 | 刀片高度 | 100 mm | 
|---|
 | 扳手尺寸 | 0 mm | 
|---|
 概述返回頂部| 類型 | 槽 | 
|---|
 | 標識材料 | 合金工具鋼 | 
|---|
 | 測試標準 | DIN/ISO 2380-1 | 
|---|
 | 重量 | 34 g | 
|---|
 標準和規范| 測試標準 | DIN/ISO 2380-1 | 螺絲刀 - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517操作工具,用于ST端子,同樣可用作一字刀口螺絲刀,尺寸: 0.6 x 3.5 x 100 mm,2件式夾具, 帶防滑手柄優勢除標準應用外,該螺絲刀和也是操作 ST ... 和 QTC... 組合式端子的理想選擇
 關鍵商業數據| Orderkey | 1204517 | 
|---|
 | 包裝單位 | 10 STK | 
|---|
 | Sales key | BG3141 - | 
|---|
 | 小訂貨量 | 10 STK | 
|---|
 | 目錄頁 | 頁 448 (C_3_2017) | 
|---|
 | GTIN | 4017918018948 | 
|---|
 | 單件重量(不含包裝) | 
|---|
 產品圖返回頂部|  |  |  |  |   尺寸圖 |  |   圖畫文字 |  |  |  |  | 
 尺寸返回頂部| 長度 (b) | 181 mm | 
|---|
 | 厚度 (a) | 26 mm | 
|---|
 | 刀片厚度 | 0.6 mm | 
|---|
 | 刀片寬度 | 3.5 mm | 
|---|
 | 刀片高度 | 100 mm | 
|---|
 | 扳手尺寸 | 0 mm | 
|---|
 概述返回頂部| 類型 | 槽 | 
|---|
 | 標識材料 | 合金工具鋼 | 
|---|
 | 測試標準 | DIN/ISO 2380-1 | 
|---|
 | 重量 | 34 g | 
|---|
 標準和規范 | 
 | 
|---|
 |